SEC EDGAR · Regulation D · 2026
South Florida Form D tracker
When a private company raises money, it usually files a Form D with the SEC within 15 days. This is every technology, computing and biotech issuer in the tri-county area that has — with what they reported raising, when, and who signed.
53
Issuers
49 disclosed an amount
$422M
Reported sold
Sum of amounts issuers reported
$1M
Median raise
Among issuers with a disclosed amount
$145M
Largest
Syncromune, Inc.
| Company | City | SEC industry | Reported sold | Investors | Latest filing | EDGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYX Platforms Corp. | Pompano Beach | Other Technology | $25M | 3 | Sep 10, 2026 | Filing ↗ |
| Faradyne Power System Corp. | Miami | Other Technology | $2.1M | 29 | Sep 9, 2026 | Filing ↗ |
| BrightPlan Group, Inc. | Boca Raton | Other Technology | $14M | 2 | Sep 8, 2026 | Filing ↗ |
| Novaphos Inc. | Miami Beach | Other Technology | $1.9M | 6 | Sep 8, 2026 | Filing ↗ |
| Debit My Data, Inc. | Fort Lauderdale | Other Technology | $125K | 2 | Sep 8, 2026 | Filing ↗ |
| Vistiq.AI, Inc. | Miami Beach | Other Technology | $2.3M | 11 | Sep 4, 2026 | Filing ↗ |
| Felix Technologies Inc. | Miami | Other Technology | $88M | 16 | Sep 1, 2026 | Filing ↗ |
| Kaida BioPharma Inc. | Fort Lauderdale | Biotechnology | $1.6M | 44 | Sep 1, 2026 | Filing ↗ |
| Lurex Bio, Inc | Fort Lauderdale | Biotechnology | $150K | 3 | Aug 31, 2026 | Filing ↗ |
| Dynamic Experts, Inc. | Boca Raton | Other Technology | $905K | 8 | Aug 28, 2026 | Filing ↗ |
| Them3 Labs Inc. | Boynton Beach | Other Technology | $208K | 1 | Aug 26, 2026 | Filing ↗ |
| Welthy, Inc. | Miami | Other Technology | $25K | 0 | Aug 26, 2026 | Filing ↗ |
| EXUMA Biotech Corp. | West Palm Beach | Biotechnology | $70M | 26 | Aug 20, 2026 | Filing ↗ |
| USA Made in America Inc. | Fort Lauderdale | Other Technology | $250K | 8 | Aug 20, 2026 | Filing ↗ |
| Precision AI, CO | Aventura | Other Technology | $200K | 1 | Aug 19, 2026 | Filing ↗ |
| Axela Technologies, Inc. | Miami | Other Technology | $5M | 1 | Aug 17, 2026 | Filing ↗ |
| Altair Wealth Systems Holdings, LLC | Miami | Other Technology | $5.2M | 19 | Aug 14, 2026 | Filing ↗ |
| J2 Labs Inc. | Boca Raton | Other Technology | $210K | 3 | Aug 11, 2026 | Filing ↗ |
| Wayy Inc. | Miami | Other Technology | $1.6M | 3 | Jul 28, 2026 | Filing ↗ |
| Lore Experiences Inc | North Miami | Other Technology | Undisclosed | 0 | Jul 21, 2026 | Filing ↗ |
| Euphorica, Inc. | Miami | Other Technology | $1M | 4 | Jul 14, 2026 | Filing ↗ |
| Delightify Technology Labs, Inc. | Boca Raton | Other Technology | $415K | 7 | Jul 14, 2026 | Filing ↗ |
| Guideway Labs Inc. | Miami | Other Technology | $200K | 1 | Jul 13, 2026 | Filing ↗ |
| Hyperion Surgical, Inc. | Weston | Other Technology | $13M | 42 | Jul 8, 2026 | Filing ↗ |
| CarePredict, Inc. | Plantation | Other Technology | $2M | 1 | Jul 7, 2026 | Filing ↗ |
| Row Global, Inc. | Miami | Other Technology | $3.4M | 4 | Jun 29, 2026 | Filing ↗ |
| FieldChief, Inc. | Key Biscayne | Other Technology | $150K | 3 | Jun 25, 2026 | Filing ↗ |
| Bamboo Creative Solutions LLC | Miami | Other Technology | $2.5M | 3 | Jun 24, 2026 | Filing ↗ |
| Petragen, Inc. | Davie | Biotechnology | $495K | 9 | Jun 23, 2026 | Filing ↗ |
| Spaxial Interactive, Inc. | Fort Lauderdale | Other Technology | $2.5M | 2 | Jun 18, 2026 | Filing ↗ |
| Neurokinetic Medical Inc. | Coral Gables | Other Technology | Undisclosed | 1 | Jun 18, 2026 | Filing ↗ |
| Synergist Technology, LLC | Boca Raton | Other Technology | Undisclosed | 0 | Jun 17, 2026 | Filing ↗ |
| Fraud Protection Network, Inc. | Aventura | Other Technology | $1M | 6 | Jun 15, 2026 | Filing ↗ |
| BioStem Technologies, Inc. | Pompano Beach | Biotechnology | $2.5M | 1 | Jun 3, 2026 | Filing ↗ |
| Ten4 Intelligence Inc. | Miami | Other Technology | $460K | 3 | May 29, 2026 | Filing ↗ |
| My-Shop Holdings, Inc. | North Miami Beach | Other Technology | $250K | 2 | May 27, 2026 | Filing ↗ |
| 4L Data Intelligence, Inc. | Fort Lauderdale | Other Technology | $1.4M | 4 | May 22, 2026 | Filing ↗ |
| Staymatic Inc | Miami | Computers | $50K | 1 | May 18, 2026 | Filing ↗ |
| Student First, Inc. | Palm Beach | Other Technology | $5.2M | 1 | May 14, 2026 | Filing ↗ |
| Syncromune, Inc. | Fort Lauderdale | Biotechnology | $145M | 77 | May 11, 2026 | Filing ↗ |
| Pangia Biotech, Inc. | Delray Beach | Biotechnology | $1.6M | 18 | May 11, 2026 | Filing ↗ |
| MPS Platform Services Inc. | Fort Lauderdale | Other Technology | $650K | 6 | May 11, 2026 | Filing ↗ |
| ReservoirCo, Inc. | Boca Raton | Other Technology | $350K | 1 | May 8, 2026 | Filing ↗ |
| Zertesa, Inc. | Miami Beach | Other Technology | $700K | 2 | May 7, 2026 | Filing ↗ |
| Jupiter Biomedical Research, Inc. | Palm Beach Gardens | Biotechnology | $500K | 30 | May 5, 2026 | Filing ↗ |
| Knack Technologies, Inc. | Miami | Other Technology | $4.8M | 6 | Apr 29, 2026 | Filing ↗ |
| Scalestack, Inc. | Miami | Other Technology | $3M | 23 | Apr 29, 2026 | Filing ↗ |
| SonicTrek, LLC | Jupiter | Other Technology | $100K | 2 | Apr 24, 2026 | Filing ↗ |
| KeepUp Financial, Inc. | Miami Beach | Other Technology | $30K | 1 | Apr 17, 2026 | Filing ↗ |
| MergeIt AI Corp. | Miami | Other Technology | $251K | 8 | Apr 15, 2026 | Filing ↗ |
| Digital Motion Corp | Miami | Other Technology | Undisclosed | 10 | Apr 9, 2026 | Filing ↗ |
| Hurree Labs, Inc. | Boca Raton | Other Technology | $10M | 26 | Apr 7, 2026 | Filing ↗ |
| Boldcharter Inc | Miami | Computers | $481K | 6 | Apr 3, 2026 | Filing ↗ |
Scope: issuers with a Florida address in a Miami-Dade, Broward or Palm Beach county city whose SEC industry classification is Other Technology, Computers or Biotechnology. Real-estate syndications, pooled investment funds and other “Other” issuers are excluded rather than guessed at. “Reported sold” is the issuer's own figure on the filing — Form D does not disclose valuation or investor identities. Refreshed from EDGAR on every deployment; last built 2026-09-18.